9ББ 166мм монокристални полућелијски соларни панели високе ефикасности боље перформансе за соларни систем изван мреже и мреже.
Апликација
Сав црни полућелијски 450в соларни панел назива се потпуно црним, јер има црне ћелије, црни задњи лист и црни оквир. Представља потпуно црни изглед што га чини савршеном опцијом ако је позадина за постављање (кров, зид итд.) Тамна. Сви црни соларни панели сигурно коштају више од уобичајених соларних панела (са белом позадином и сребрнастим оквиром) ако је размишљање о исплативости бољи избор нормалних полућелија 450в.
Механичке карактеристике | |||
Соларна ћелија | Моно | ||
Бр. Ћелија | 72 (6 × 24) | ||
Димензије | 2115 * 1052 * 35 мм | ||
Тежина | 20.5кгс | ||
Фронт | Стакло каљено стакло од 3,2 мм | ||
Рам | Легура од елоксираног алуминијума | ||
Разводна кутија | ИП67 / ИП68 | ||
ОутпутЦаблес | 4мм2, симетрична дужина (-) 300 мм и (+) 300 мм |
||
Конектори | МЦ4 компатибилан | ||
Испитивање механичког оптерећења | 5400Па |
Конфигурација паковања | |||
Контејнер | 20'ГП | 40'ГП | |
Комада по палети | 27 | 27 и 31 | |
Палете по контејнеру | 10 | 22 | |
Комада по контејнеру | 270 | 638 |
Тип модела | Снага (В) | НЕ. ћелија | Димензије (ММ) | Тежина (кг) | Вмп (В) | Имп (А) | Воц (В) | Исц (А) |
АС450М-144 | 450 | 144 | 2115 * 1052 * 35 | 25 | 42.6 | 10.58 | 49.3 | 11.05 |
Стандардни услови испитивања: измерене вредности (атмосферска маса АМ.5, зрачење 1000В / м2, температура батерије 25 ℃) |
Оцена температуре | Гранични параметар | |||||||
Називна радна температура батерије | 45 ± 2 ℃ | Радна температура | -40- + 85 ℃ | |||||
Максимални коефицијент температуре снаге | -0,4% / ℃ | Максимални напон система | 1000 / 1500ВДЦ | |||||
Коефицијент температуре напона отвореног круга | -0,29% / ℃ | Максимална називна струја осигурача | 15А | |||||
Коефицијент температуре струје кратког споја | -0,05% / ℃ |
Амсо Солар врхунска гаранција за стандардизоване соларне панеле:
1: Прва година 97% излазне снаге.
2: Пет година 90% излазне снаге.
3: 25 година 80% излазне снаге.
4: 12 година гаранције на производ.